Livestream
Im Ziel
| Rang | Startnummer | Name / Vorname | Kategorie | Lauf | Zeit | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 86 | Müller Nicolas | 12 - Erwachsene männlich | 1 | 26.58 | 26.58 |
| 2 | 14 | Traber Jaro | 6 - Kinder 3. + 4. Primarklasse männlich | 1 | 46.02 | 46.02 |
| 38 | 94 | Manser Michael | 12 - Erwachsene männlich | 2 | 21.99 | 21.81 |
| 4 | 91 | Siltener Tom | 10 - Jugendliche Oberstufe männlich | 2 | 25.88 | 25.88 |
| 2 | 90 | Bock Nino | 10 - Jugendliche Oberstufe männlich | 2 | 24.60 | 24.60 |
| 54 | 93 | Klaus Levin | 12 - Erwachsene männlich | 2 | 39.35 | 39.35 |
Resultate filtern
5 - Kinder 3. + 4. Primarklasse weiblich
| Rang | Startnummer | Name / Vorname | Lauf 1 | Lauf 2 | Wertung | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Frischknecht Emma |
6 - Kinder 3. + 4. Primarklasse männlich
| Rang | Startnummer | Name / Vorname | Lauf 1 | Lauf 2 | Wertung | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mael Stählin | 39.79 | 31.76 | 31.76 | |
| 2 | 14 | Traber Jaro | 46.02 | 46.02 | +14.26 | |
| 3 | 39 | Inauen Matteo | 1:03.31 | 1:03.31 | +31.55 | |
| 4 | 32 | Merz Ramon | 1:09.72 | 1:09.72 | +37.96 |
8 - Kinder 5. + 6. Primarklasse männlich
| Rang | Startnummer | Name / Vorname | Lauf 1 | Lauf 2 | Wertung | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Merz Yanic | 24.73 | 23.02 | 23.02 | |
| 2 | 45 | Wiedmer Jaron | 32.79 | 32.79 | +09.77 | |
| 3 | 75 | Häberli Thierry | 48.20 | 52.79 | 48.20 | +25.18 |
9 - Jugendliche Oberstufe weiblich
| Rang | Startnummer | Name / Vorname | Lauf 1 | Lauf 2 | Wertung | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Dubach Luzia | 23.57 | 22.80 | 22.80 | |
| 2 | 60 | Röhrle Linda | 40.09 | 25.55 | 25.55 | +02.75 |
| 3 | 68 | Inauen Leonie | 32.25 | 28.16 | 28.16 | +05.36 |
| 4 | 63 | Brägger Amelie | 29.22 | 29.22 | +06.42 |
10 - Jugendliche Oberstufe männlich
| Rang | Startnummer | Name / Vorname | Lauf 1 | Lauf 2 | Wertung | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Dürst Linus | 23.29 | 22.66 | 22.66 | |
| 2 | 90 | Bock Nino | 25.66 | 24.60 | 24.60 | +01.94 |
| 3 | 59 | Schmid Lionel | 25.75 | 25.10 | 25.10 | +02.44 |
| 4 | 91 | Siltener Tom | 26.75 | 25.88 | 25.88 | +03.22 |
11 - Erwachsene weiblich
| Rang | Startnummer | Name / Vorname | Lauf 1 | Lauf 2 | Wertung | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Sutter Delia | 20.64 | 19.91 | 19.91 | |
| 2 | 50 | Brun Flavia | 22.05 | 21.11 | 21.11 | +01.20 |
| 3 | 27 | Bieri Sarah | 31.02 | 21.94 | 21.94 | +02.03 |
| 4 | 83 | Reinli Karin | 22.43 | 24.77 | 22.43 | +02.52 |
| 5 | 56 | Bollinger Sabrina | 22.91 | 22.91 | +03.00 | |
| 6 | 6 | Ziegler Irene | 23.35 | 24.88 | 23.35 | +03.44 |
| 7 | 8 | Rivas Juna | 24.47 | 24.47 | +04.56 | |
| 8 | 25 | Kilchör Lina | 24.69 | 24.69 | +04.78 | |
| 9 | 37 | Broger Corina RADIO TOP | 26.53 | 24.93 | 24.93 | +05.02 |
| 10 | 82 | Draxler Lorena | 26.04 | 50.87 | 26.04 | +06.13 |
| 11 | 51 | Weber Lea | 26.58 | 26.58 | +06.67 | |
| 12 | 54 | Buff Leana | 27.67 | 27.67 | +07.76 | |
| 13 | 7 | Rivas Sira | 27.76 | 27.76 | +07.85 | |
| 14 | 70 | Knecht Marlies | 27.95 | 44.15 | 27.95 | +08.04 |
| 15 | 52 | Khel Alina | 27.97 | 27.97 | +08.06 | |
| 16 | 24 | Bossart Marion | 28.42 | 28.42 | +08.51 | |
| 17 | 72 | Grollman Sandra | 28.61 | 28.61 | +08.70 | |
| 18 | 71 | Sterren Jelena | 29.26 | 29.26 | +09.35 |
12 - Erwachsene männlich
| Rang | Startnummer | Name / Vorname | Lauf 1 | Lauf 2 | Wertung | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Wild Sandro | 17.87 | 18.37 | 17.87 | |
| 2 | 11 | Wild Andrin | 18.23 | 18.32 | 18.23 | +00.36 |
| 3 | 65 | Nussli Roland | 20.22 | 18.96 | 18.96 | +01.09 |
| 4 | 15 | Düring Pirmin | 20.62 | 19.05 | 19.05 | +01.18 |
| 5 | 5 | Reinli Yves | 20.27 | 19.23 | 19.23 | +01.36 |
| 6 | 40 | Ziegler Pascal | 20.34 | 19.24 | 19.24 | +01.37 |
| 7 | 67 | Willi Remo | 20.15 | 19.32 | 19.32 | +01.45 |
| 8 | 3 | Sennhauser Reto | 20.62 | 19.44 | 19.44 | +01.57 |
| 9 | 74 | Brun Simon | 19.52 | 19.81 | 19.52 | +01.65 |
| 10 | 28 | Wild Hanspeter | 20.42 | 19.66 | 19.66 | +01.79 |
| 11 | 23 | Moser Linus | 19.70 | 19.75 | 19.70 | +01.83 |
| 12 | 16 | Knecht Mirco | 20.08 | 19.94 | 19.94 | +02.07 |
| 13 | 84 | Ruoss Urban | 22.38 | 20.10 | 20.10 | +02.23 |
| 14 | 41 | Klaus Roger | 20.16 | 20.16 | +02.29 | |
| 15 | 46 | Senn Kilian | 21.32 | 20.20 | 20.20 | +02.33 |
| 16 | 53 | Forster Marc | 20.87 | 20.22 | 20.22 | +02.35 |
| 17 | 31 | Gregorin Dominic | 25.25 | 20.40 | 20.40 | +02.53 |
| 18 | 42 | Gehrig Martin | 22.39 | 20.41 | 20.41 | +02.54 |
| 19 | 76 | Eugster Dominik | 20.59 | 22.69 | 20.59 | +02.72 |
| 20 | 30 | Kellenberger Florian | 23.45 | 20.60 | 20.60 | +02.73 |
| 21 | 20 | Düring Michael | 21.24 | 20.65 | 20.65 | +02.78 |
| 22 | 69 | Knecht Daniel | 20.79 | 20.67 | 20.67 | +02.80 |
| 23 | 88 | Gregorin Pascal | 22.36 | 20.85 | 20.85 | +02.98 |
| 24 | 4 | Lenz Silas | 20.97 | 20.97 | +03.10 | |
| 24 | 13 | Niffeler Janik | 23.07 | 20.97 | 20.97 | +03.10 |
| 26 | 21 | Düring Adrian | 22.02 | 21.16 | 21.16 | +03.29 |
| 27 | 29 | Schneider Florian | 21.19 | 21.19 | +03.32 | |
| 28 | 55 | Stäheli Marc | 21.23 | 22.05 | 21.23 | +03.36 |
| 29 | 44 | Dürst Reto | 21.25 | 23.70 | 21.25 | +03.38 |
| 29 | 78 | Egli Luzio | 21.89 | 21.25 | 21.25 | +03.38 |
| 31 | 77 | Bernhard Wild | 21.30 | 21.30 | +03.43 | |
| 32 | 66 | Lenz Urs | 21.31 | 23.82 | 21.31 | +03.44 |
| 33 | 19 | Bieri Reto | 32.41 | 21.40 | 21.40 | +03.53 |
| 34 | 2009 | Niffeler Bruno | 22.31 | 21.54 | 21.54 | +03.67 |
| 35 | 87 | Lenz Alex | 23.60 | 21.64 | 21.64 | +03.77 |
| 36 | 61 | Affolter Sarosh | 21.99 | 21.66 | 21.66 | +03.79 |
| 37 | 26 | Sutter Thiemo | 22.52 | 21.75 | 21.75 | +03.88 |
| 38 | 38 | Inauen Daniel | 23.52 | 21.81 | 21.81 | +03.94 |
| 38 | 94 | Manser Michael | 21.81 | 21.99 | 21.81 | +03.94 |
| 40 | 49 | Sutter Damian | 21.82 | 21.95 | 21.82 | +03.95 |
| 41 | 35 | Schiess Rainer | 22.42 | 21.99 | 21.99 | +04.12 |
| 41 | 89 | Bock Claudio | 21.99 | 22.16 | 21.99 | +04.12 |
| 43 | 85 | Thürlemann Pascal | 22.80 | 22.11 | 22.11 | +04.24 |
| 44 | 17 | Hersche Stefan | 22.67 | 22.67 | +04.80 | |
| 45 | 22 | Locher Alessio | 23.28 | 23.28 | +05.41 | |
| 46 | 58 | Grollmann Peter | 23.51 | 23.51 | +05.64 | |
| 47 | 73 | Schmid Livio | 24.04 | 24.04 | +06.17 | |
| 48 | 36 | Zellweger Andy RADIO TOP | 25.75 | 35.07 | 25.75 | +07.88 |
| 49 | 1 | Dubach Noldi | 26.25 | 26.98 | 26.25 | +08.38 |
| 50 | 86 | Müller Nicolas | 26.58 | 26.58 | +08.71 | |
| 51 | 57 | Bürgler Claudio | 28.66 | 26.66 | 26.66 | +08.79 |
| 52 | 79 | Schwager Jan | 28.44 | 28.44 | +10.57 | |
| 53 | 92 | Bohler Jonas | 28.52 | 30.62 | 28.52 | +10.65 |
| 54 | 93 | Klaus Levin | 55.54 | 39.35 | 39.35 | +21.48 |
| 55 | 80 | Müller Loïc | 43.72 | 43.72 | +25.85 | |
| 62 | Keller Franz | |||||
| 81 | Degunda Stephan |
Inoffizielle Ergebnisse